Northern Research Station
11 Campus Blvd., Suite 200
Newtown Square, PA 19073
(610) 557-4017
(610) 557-4132 TTY/TDD
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
| Species ID | Scientific Name | Common Name | Distribution Map |
|---|---|---|---|
| 3199 | Zannichellia palustris | COMMON POOLMAT | Map |
| 3200 | Zanthoxylum americanum | PRICKLY ASH | Map |
| 3201 | Zea mays | CORN | Map |
| 3202 | Zigadenus venenosus gramineus | WHITE CAMASS | Map |
| 3203 | Zizania aquatica | GIANT WILD RICE | Map |
| 3204 | Zizania aquatica interior | WILD RICE | Map |
| 3205 | Zizaniopsis miliacea | SOUTHERN WILD RICE | Map |
| 3206 | Zizia aptera | HEART-LEAVED MEADOW PARSNIP | Map |
| 3207 | Zizia aurea | GOLDEN ALEXANDERS | Map |
| 3208 | Zosterella dubia | WATER STAR-GRASS | Map |
| 3209 | Zoysia japonica | Map |
Last Modified: 12/17/2009