Northern Research Station
11 Campus Blvd., Suite 200
Newtown Square, PA 19073
(610) 557-4017
(610) 557-4132 TTY/TDD
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
| Species ID | Scientific Name | Common Name | Distribution Map |
|---|---|---|---|
| 3183 | Waldsteinia fragarioides | BARREN STRAWBERRY | Map |
| 3184 | Wisteria frutescens | WISTERIA | Map |
| 3185 | Wolffia braziliensis | WATER-MEAL | Map |
| 3186 | Wolffia columbiana | COMMON WATERMEAL | Map |
| 3187 | Wolffia punctata | WATER-MEAL | Map |
| 3188 | Wolffiella gladiata | DUCKWEED | Map |
| 3189 | Woodsia ilvensis | RUSTY WOODSIA | Map |
| 3190 | Woodsia obtusa | COMMON WOODSIA | Map |
| 3191 | Woodwardia areolata | NETTED CHAIN FERN | Map |
| 3192 | Woodwardia virginica | VIRGINIA CHAIN FERN | Map |
Last Modified: 12/17/2009