Northern Research Station
11 Campus Blvd., Suite 200
Newtown Square, PA 19073
(610) 557-4017
(610) 557-4132 TTY/TDD
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
| Species ID | Scientific Name | Common Name | Distribution Map |
|---|---|---|---|
| 3051 | Vaccaria pyramidata | COW HERB | Map |
| 3052 | Vaccinium angustifolium | LOW-BUSH BLUEBERRY | Map |
| 3053 | Vaccinium arboreum | FARKLEBERRY | Map |
| 3054 | Vaccinium arboreum glaucescens | FARKLEBERRY | Map |
| 3055 | Vaccinium corymbosum | HIGH-BUSH BLUEBERRY | Map |
| 3056 | Vaccinium macrocarpon | AMERICAN CRANBERRY | Map |
| 3057 | Vaccinium myrtilloides | CANADA BLUEBERRY | Map |
| 3058 | Vaccinium oxycoccos | SMALL CRANBERRY | Map |
| 3059 | Vaccinium pallidum | LOW-BUSH BLUEBERRY | Map |
| 3060 | Vaccinium stamineum | DEERBERRY | Map |
| 3061 | Valeriana edulis ciliata | VALERIAN | Map |
| 3062 | Valeriana officinalis | GARDEN HELIOTROPE | Map |
| 3063 | Valeriana pauciflora | PINK VALERIAN | Map |
| 3064 | Valeriana sitchensis uliginosa | MARSH VALERIAN | Map |
| 3065 | Valerianella chenopodifolia | CORN SALAD | Map |
| 3066 | Valerianella intermedia | CORN SALAD | Map |
| 3067 | Valerianella locusta | CORN SALAD | Map |
| 3068 | Valerianella patellaria | CORN SALAD | Map |
| 3069 | Valerianella radiata | CORN SALAD | Map |
| 3070 | Valerianella radiata missouriensis | CORN SALAD | Map |
| 3071 | Valerianella umbilicata | CORN SALAD | Map |
| 3072 | Vallisneria americana | EEL GRASS | Map |
| 3073 | Veratrum woodii | FALSE HELLEBORE | Map |
| 3074 | Verbascum blattaria | MOTH MULLEIN | Map |
| 3075 | Verbascum phlomoides | CLASPING MULLEIN | Map |
| 3076 | Verbascum speciosum | Map | |
| 3077 | Verbascum thapsus | WOOLLY MULLEIN | Map |
| 3078 | Verbascum virgatum | PURPLE STAMEN MULLEIN | Map |
| 3079 | Verbena X blanchardii | Map | |
| 3080 | Verbena X deamii | Map | |
| 3081 | Verbena X engelmannii | Map | |
| 3082 | Verbena X illicita | Map | |
| 3083 | Verbena X moechina | Map | |
| 3084 | Verbena X perriana | Map | |
| 3085 | Verbena X rydbergii | Map | |
| 3086 | Verbena bracteata | CREEEPING VERVAIN | Map |
| 3087 | Verbena hastata | BLUE VERVAIN | Map |
| 3088 | Verbena simplex | NARROW-LEAVED VERVAIN | Map |
| 3089 | Verbena stricta | HOARY VERVAIN | Map |
| 3090 | Verbena urticifolia | WHITE VERVIAN | Map |
| 3091 | Verbena urticifolia leiocarpa | WHITE VERVAIN | Map |
| 3092 | Verbesina alternifolia | WING STEM | Map |
| 3093 | Verbesina encelioides | GOLDEN CROWNBEARD | Map |
| 3094 | Verbesina helianthoides | YELLOW CROWNBEARD | Map |
| 3095 | Verbesina virginica | FROSTWEED | Map |
| 3096 | Vernonia arkansana | IRONWEED | Map |
| 3097 | Vernonia baldwinii | BALDWIN'S IRONWEED | Map |
| 3098 | Vernonia fasciculata | COMMON IRONWEED | Map |
| 3099 | Vernonia gigantea | TALL IRON WEED | Map |
| 3100 | Vernonia missurica | MISSOURI IRONWEED | Map |
| 3101 | Veronica agrestis | SPEEDWELL | Map |
| 3102 | Veronica americana | AMERICAN BROOKLIME | Map |
| 3103 | Veronica arvensis | CORN SPEEDWELL | Map |
| 3104 | Veronica catenata | WATER SPEEDWELL | Map |
| 3105 | Veronica chamaedrys | GERMANDER SPEEDWELL | Map |
| 3106 | Veronica hederaefolia | IVY-LEAVED SPEEDWELL | Map |
| 3108 | Veronica officinalis | COMMON SPEEDWELL | Map |
| 3109 | Veronica peregrina | PURSLANE SPEEDWELL | Map |
| 3110 | Veronica peregrina xalapensis | WHITE SPEEDWELL | Map |
| 3111 | Veronica persica | BIRD'S-EYE SPEEDWELL | Map |
| 3112 | Veronica polita | SPEEDWELL | Map |
| 3113 | Veronica scutellata | MARSH SPEEDWELL | Map |
| 3114 | Veronica serpyllifolia | THYME-LEAVED SPEEDWELL | Map |
| 3115 | Veronicastrum virginicum | CULVER'S ROOT | Map |
| 3116 | Viburnum acerifolium | MAPLE-LEAVED ARROWWOOD | Map |
| 3117 | Viburnum dentatum deamii | SOUTHERN ARROWWOOD | Map |
| 3118 | Viburnum lantana | WAYFARING TREE | Map |
| 3119 | Viburnum lentago | NANNYBERRY | Map |
| 3120 | Viburnum molle | ARROWWOOD | Map |
| 3121 | Viburnum opulus | EUROPEAN HIGH-BUSH CRANBERRY | Map |
| 3122 | Viburnum prunifolium | BLACK HAW | Map |
| 3123 | Viburnum rafinesquianum | DOWNY ARROWWOOD | Map |
| 3124 | Viburnum recognitum | SMOOTH ARROWWOOD | Map |
| 3125 | Viburnum rufidulum | RUSTY NANNYBERRY | Map |
| 3126 | Viburnum trilobum | HIGH-BUSH CRANBERRY | Map |
| 3127 | Vicia americana | AMERICAN VETCH | Map |
| 3128 | Vicia caroliniana | WOOD VETCH | Map |
| 3129 | Vicia cracca | BIRD VETCH | Map |
| 3130 | Vicia dasycarpa | HAIRY-FRUITED VETCH | Map |
| 3131 | Vicia sativa | COMMON VETCH | Map |
| 3132 | Vicia sativa nigra | NARROW-LEAVED VETCH | Map |
| 3133 | Vicia villosa | WINTER VETCH | Map |
| 3134 | Vigna unguiculata | COW PEA | Map |
| 3135 | Vinca major | LARGE PERIWINKLE | Map |
| 3136 | Vinca minor | COMMON PERIWINKLE | Map |
| 3137 | Viola X wittrockiana | PANSY | Map |
| 3138 | Viola affinis | WOODLAND BLUE VIOLET | Map |
| 3139 | Viola arvensis | WILD PANSY | Map |
| 3140 | Viola canadensis corymbosum | CANADA VIOLET | Map |
| 3141 | Viola conspersa | AMERICAN DOG VIOLET | Map |
| 3142 | Viola fimbriatula | SAND VIOLET | Map |
| 3143 | Viola incognita | HAIRY WHITE VIOLET | Map |
| 3144 | Viola lanceolata | LANCE-LEAVED VIOLET | Map |
| 3145 | Viola lanceolata vittata | NARROW-LEAVED VIOLET | Map |
| 3146 | Viola macloskeyi pallens | SMOOTH WHITE VIOLET | Map |
| 3147 | Viola missouriensis | MISSOURI VIOLET | Map |
| 3148 | Viola nephrophylla | NORTHERN BLUE VIOLET | Map |
| 3149 | Viola obliqua | MARSH BLUE VIOLET | Map |
| 3150 | Viola odorata | ENGLISH VIOLET | Map |
| 3151 | Viola pedata | BIRDFOOT VIOLET | Map |
| 3152 | Viola pedata alba | BIRDFOOT VIOLET | Map |
| 3153 | Viola pedatifida | PRAIRIE VIOLET | Map |
| 3154 | Viola pratincola | COMMON BLUE VIOLET | Map |
| 3155 | Viola priceana | CONFEDERATE VIOLET | Map |
| 3156 | Viola primulifolia | PRIMROSE-LEAVED VIOLET | Map |
| 3157 | Viola pubescens | DOWNY YELLOW VIOLET | Map |
| 3158 | Viola pubescens eriocarpa | SMOOTH YELLOW VIOLET | Map |
| 3159 | Viola rafinesquii | JOHNNY-JUMP-UP | Map |
| 3160 | Viola sagittata | ARROW-LEAVED VIOLET | Map |
| 3161 | Viola septentrionalis | NORTHERN BLUE VIOLET | Map |
| 3162 | Viola sororia | WOOLLY BLUE VIOLET | Map |
| 3163 | Viola striata | COMMON WHITE VIOLET | Map |
| 3164 | Viola tricolor | JOHNNY-JUMP-UP | Map |
| 3165 | Viola triloba | CLEFT VIOLET | Map |
| 3166 | Viola triloba dilatata | CLEFT VIOLET | Map |
| 3167 | Viola viarum | PLAINS VIOLET | Map |
| 3168 | Vitis aestivalis | SUMMER GRAPE | Map |
| 3169 | Vitis aestivalis argentifolia | SILVER-LEAVED GRAPE | Map |
| 3170 | Vitis cinerea | WINTER GRAPE | Map |
| 3171 | Vitis labrusca | LABRUSCAN VINEYARD GRAPE | Map |
| 3172 | Vitis palmata | CATBIRD GRAPE | Map |
| 3173 | Vitis riparia | RIVERVBANK GRAPE | Map |
| 3174 | Vitis riparia praecox | RIVERBANK GRAPE | Map |
| 3175 | Vitis riparia syrticola | RIVERBANK GRAPE | Map |
| 3176 | Vitis rupestris | SAND GRAPE | Map |
| 3177 | Vitis vulpina | FROST GRAPE | Map |
| 3178 | Vulpia bromoides | Map | |
| 3179 | Vulpia myuros | FOXTAIL FESCUE | Map |
| 3180 | Vulpia octoflora | SIX-WEEKS FESCUE | Map |
| 3181 | Vulpia octoflora glauca | SLENDER FESCUE | Map |
| 3182 | Vulpia octoflora tenella | SIX-WEEKS FESCUE | Map |
Last Modified: 12/17/2009