Northern Research Station
11 Campus Blvd., Suite 200
Newtown Square, PA 19073
(610) 557-4017
(610) 557-4132 TTY/TDD
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
| Species ID | Scientific Name | Common Name | Distribution Map |
|---|---|---|---|
| 2430 | Quercus alba | WHITE OAK | Map |
| 2431 | Quercus bicolor | SWAMP WHITE OAK | Map |
| 2432 | Quercus coccinea | SCARLET OAK | Map |
| 2433 | Quercus ellipsoidalis | HILL'S OAK | Map |
| 2434 | Quercus falcata | SOUTHERN RED OAK | Map |
| 2435 | Quercus imbricaria | JACK OAK | Map |
| 2436 | Quercus lyrata | OVERCUP OAK | Map |
| 2437 | Quercus macrocarpa | BURR OAK | Map |
| 2438 | Quercus marilandica | BLACKJACK OAK | Map |
| 2439 | Quercus michauxii | BASKET OAK | Map |
| 2440 | Quercus nuttallii | NUTTALL'S OAK | Map |
| 2441 | Quercus pagoda | CHERRYBARK OAK | Map |
| 2442 | Quercus palustris | PIN OAK | Map |
| 2443 | Quercus phellos | WILLOW OAK | Map |
| 2444 | Quercus prinoides acuminata | CHINKAPIN OAK | Map |
| 2445 | Quercus prinus | BASKET OAK | Map |
| 2446 | Quercus rubra | NORTHERN RED OAK | Map |
| 2447 | Quercus shumardii | SHUMARD'S OAK | Map |
| 2448 | Quercus shumardii schneckii | SCHNECK'S RED OAK | Map |
| 2449 | Quercus stellata | POST OAK | Map |
| 2450 | Quercus velutina | BLACK OAK | Map |
| 2451 | Quercus velutina missouriensis | BLACK OAK | Map |
Last Modified: 12/17/2009