Northern Research Station
11 Campus Blvd., Suite 200
Newtown Square, PA 19073
(610) 557-4017
(610) 557-4132 TTY/TDD
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
| Species ID | Scientific Name | Common Name | Distribution Map |
|---|---|---|---|
| 1979 | Najas flexilis | BUSHY PONDWEED | Map |
| 1980 | Najas gracillima | Map | |
| 1981 | Najas guadalupensis | SOUTHERN NAIAD | Map |
| 1982 | Najas marina | SPINY NAIAD | Map |
| 1983 | Najas minor | Map | |
| 1984 | Napaea dioica | GLADE MALLOW | Map |
| 1985 | Narcissus poeticus | POET'S NARCISSUS | Map |
| 1986 | Narcissus pseudo-narcissus | DAFFODIL | Map |
| 1987 | Nasturtium officinale | TRUE WATER CRESS | Map |
| 1988 | Nelumbo lutea | AMERICAN LOTUS | Map |
| 1989 | Nemopanthus mucronatus | MOUNTAIN HOLLY | Map |
| 1990 | Nepeta cataria | CATNIP | Map |
| 1991 | Neslia paniculata | BALL MUSTARD | Map |
| 1992 | Nicandra physalodes | APPLE-OF-PERU | Map |
| 1994 | Nicotiana rustica | WILD TOBACCO | Map |
| 1995 | Nigella damascena | FENNEL-FLOWER | Map |
| 1996 | Nothocalais cuspidata | PRAIRIE DANDELION | Map |
| 1997 | Nothoscordum bivalve | CROW POISON | Map |
| 1998 | Nuphar luteum macrophyllum | SPATTERDOCK | Map |
| 1999 | Nuphar luteum variegatum | BULLHEAD LILLY | Map |
| 2000 | Nymphaea odorata | FRAGRANT WATER LILY | Map |
| 2001 | Nymphaea tuberosa | WHITE WATER LILY | Map |
| 2002 | Nymphoides peltata | YELLOW FLOATING HEART | Map |
| 2003 | Nyssa aquatica | SWAMP TUPELO | Map |
| 2004 | Nyssa sylvatica | BLACK GUM | Map |
| 2005 | Nyssa sylvatica caroliniana | BLACK GUM | Map |
Last Modified: 12/17/2009