Northern Research Station
11 Campus Blvd., Suite 200
Newtown Square, PA 19073
(610) 557-4017
(610) 557-4132 TTY/TDD
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All
| Species ID | Scientific Name | Common Name | Distribution Map |
|---|---|---|---|
| 1420 | Hackelia deflexa americana | AMERICAN STICKSEED | Map |
| 1421 | Hackelia virginiana | STICKSEED | Map |
| 1422 | Halesia carolina | SILVERBELL TREE | Map |
| 1423 | Hamamelis virginiana | WITCH-HAZEL | Map |
| 1424 | Hedeoma hispida | ROUGH PENNYROYAL | Map |
| 1425 | Hedeoma pulegioides | AMERICAN PENNYROYAL | Map |
| 1426 | Hedera helix | ENGLISH IVY | Map |
| 1427 | Hedyotis caerulea | BLUETS | Map |
| 1428 | Hedyotis crassifolia | TINY BLUETS | Map |
| 1431 | Hedyotis nigricans | NARROW-LEAVED BLUETS | Map |
| 1432 | Hedyotis nuttalliana | SLENDER-LEAVED BLUETS | Map |
| 1433 | Hedyotis purpurea | BROAD-LEAVED BLUETS | Map |
| 1434 | Hedyotis purpurea calycosa | BLUETS | Map |
| 1435 | Hedyotis pusilla | SMALL BLUETS | Map |
| 1436 | Helenium amarum | ROCK BITTERWEED | Map |
| 1437 | Helenium autumnale | AUTUMN SNEEZEWEED | Map |
| 1438 | Helenium flexuosum | PURPLE-HEADED SNEEZEWEED | Map |
| 1439 | Helianthemum bicknellii | FROSTWEED | Map |
| 1440 | Helianthemum canadense | COMMON ROCKROSE | Map |
| 1441 | Helianthus X doronicoides | SUNFLOWER | Map |
| 1442 | Helianthus X luxurians | SUNFLOWER | Map |
| 1443 | Helianthus angustifolius | NARROW-LEAVED SUNFLOWER | Map |
| 1444 | Helianthus annuus | COMMON SUNFLOWER | Map |
| 1445 | Helianthus ciliaris | BLUEWEED SUNFLOWER | Map |
| 1446 | Helianthus decapetalus | PALE SUNFLOWER | Map |
| 1447 | Helianthus divaricatus | DIVERGENT SUNFLOWER | Map |
| 1448 | Helianthus giganteus | GIANT SUNFLOWER | Map |
| 1449 | Helianthus grosseserratus | SAWTOOTH SUNFLOWER | Map |
| 1450 | Helianthus hirsutus | BRISTLY SUNFLOWER | Map |
| 1451 | Helianthus maximilianii | MAXIMILIAN'S SUNFLOWER | Map |
| 1452 | Helianthus microcephalus | SMALL WOOD SUNFLOWER | Map |
| 1453 | Helianthus mollis | ASHY SUNFLOWER | Map |
| 1454 | Helianthus occidentalis | WESTERN SUNFLOWER | Map |
| 1455 | Helianthus petiolaris | KANSAS SUNFLOWER | Map |
| 1456 | Helianthus rigidus | PRAIRIE SUNFLOWER | Map |
| 1457 | Helianthus salicifolius | WILLOW-LEAVED SUNFLOWER | Map |
| 1458 | Helianthus silphioides | SILPHIUM SUNFLOWER | Map |
| 1459 | Helianthus strumosus | PALE-LEAVED SUNFLOWER | Map |
| 1460 | Helianthus tuberosus | JERUSALEM ARTICHOKE | Map |
| 1461 | Helianthus tuberosus subcanescens | JERUSALEM ARTICHOKE | Map |
| 1462 | Heliopsis helianthoides | FALSE SUNFLOWER | Map |
| 1463 | Heliotropium curassavicum | SEASIDE HELIOTROPE | Map |
| 1464 | Heliotropium europaeum | EUROPEAN HELIOTROPE | Map |
| 1465 | Heliotropium indicum | INDIAN HELIOTROPE | Map |
| 1466 | Heliotropium tenellum | SLENDER HELIOTROPE | Map |
| 1467 | Helleborus viridis | GREEN HELLEBORE | Map |
| 1468 | Hemerocallis fulva | DAY LILY | Map |
| 1469 | Hemerocallis lilio-asphodelus | LEMON DAY LILY | Map |
| 1470 | Hepatica nobilis acuta | SHARP-LOBED HEPATICA | Map |
| 1471 | Hepatica nobilis obtusa | ROUND-LEAVED HEPATICA | Map |
| 1472 | Heracleum lanatum | COW PARSNIP | Map |
| 1473 | Hesperis matronalis | DAME'S ROCKET | Map |
| 1474 | Heteranthera limosa | DUCKSALAD | Map |
| 1475 | Heteranthera reniformis | MUD PLANTAIN | Map |
| 1476 | Heterotheca camporum | GOLDEN ASTER | Map |
| 1477 | Heterotheca latifolia | CAMPHORWEED | Map |
| 1478 | Heuchera americana hirsuticaulis | TALL ALUMROOT | Map |
| 1479 | Heuchera parviflora rugelii | LATE ALUMROOT | Map |
| 1480 | Heuchera richardsonii grayana | PRAIRIE ALUMROOT | Map |
| 1481 | Hexalectris spicata | CRESTED CORAL-ROOT ORCHID | Map |
| 1482 | Hibiscus laevis | HALBERD-LEAVED ROSE MALLOW | Map |
| 1483 | Hibiscus lasiocarpus | HAIRY ROSE MALLOW | Map |
| 1484 | Hibiscus moscheutos | SWAMP ROSE MALLOW | Map |
| 1485 | Hibiscus syriacus | ROSE-OF-SHARON | Map |
| 1486 | Hibiscus trionum | FLOWER-OF-AN-HOUR | Map |
| 1487 | Hieracium aurantiacum | DEVIL'S PAINT BRUSH | Map |
| 1488 | Hieracium caespitosum | KING DEVIL | Map |
| 1489 | Hieracium canadense | CANADA HAWKWEED | Map |
| 1490 | Hieracium gronovii | HAIRY HAWKWEED | Map |
| 1491 | Hieracium longipilum | HAIRY HAWKWEED | Map |
| 1492 | Hieracium murorum | GOLDEN LUNGWORT | Map |
| 1493 | Hieracium scabrum | HAIRY HAWKWEED | Map |
| 1494 | Hierochloe odorata | SWEET GRASS | Map |
| 1495 | Hippuris vulgaris | MARE'S TAIL | Map |
| 1496 | Holcus lanatus | VELVET GRASS | Map |
| 1497 | Holosteum umbellatum | JAGGED CHICKWEED | Map |
| 1498 | Hordeum brachyantherum | MEADOW BARLEY | Map |
| 1499 | Hordeum geniculatum | KNEE BARLEY | Map |
| 1500 | Hordeum jubatum | FOX-TAIL BARLEY | Map |
| 1501 | Hordeum pusillum | LITTLE BARLEY | Map |
| 1502 | Hordeum vulgare | COMMON BARLEY | Map |
| 1503 | Hordeum vulgare trifurcatum | BEARDLESS BARLEY | Map |
| 1504 | Hosackia americana | DEER VETCH | Map |
| 1505 | Hosta lancifolia | PLANTAIN LILY | Map |
| 1506 | Hottonia inflata | FEATHERFOIL | Map |
| 1507 | Hudsonia tomentosa | BEACH HEATH | Map |
| 1508 | Hudsonia tomentosa intermedia | BEACH HEATH | Map |
| 1509 | Humulus japonicus | JAPANESE HOPS | Map |
| 1510 | Humulus lupulus | COMMON HOPS | Map |
| 1511 | Hybanthus concolor | GREEN VIOLET | Map |
| 1512 | Hydrangea arborescens | WILD HYDRANGEA | Map |
| 1513 | Hydrastis canadensis | GOLDEN SEAL | Map |
| 1514 | Hydrocotyle ranunculoides | WATER PENNYWORT | Map |
| 1515 | Hydrolea uniflora | ONE-FLOWERED HYDROLEA | Map |
| 1516 | Hydrophyllum appendiculatum | GREAT WATERLEAF | Map |
| 1517 | Hydrophyllum canadense | BROAD-LEAVED WATERLEAF | Map |
| 1518 | Hydrophyllum macrophyllum | LARGE-LEAF WATERLEAF | Map |
| 1519 | Hydrophyllum virginianum | VIRGINIA WATERLEAF | Map |
| 1520 | Hymenocallis caroliniana | SPIDER LILY | Map |
| 1521 | Hymenopappus scabiosaeus | OLD PLAINSMAN | Map |
| 1522 | Hymenoxys acaulis glabra | FOUR-NERVED STARFLOWER | Map |
| 1523 | Hyoscyamus niger | BLACK HENBANE | Map |
| 1524 | Hypericum adpressum | CREEPING ST. JOHN'S WORT | Map |
| 1525 | Hypericum boreale | NORTHERN ST. JOHN'S WORT | Map |
| 1526 | Hypericum canadense | CANADIAN ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1527 | Hypericum densiflorum | SHRUBBY ST.JOHN'S WORT | Map |
| 1528 | Hypericum denticulatum | ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1529 | Hypericum drummondii | NITS-AND-LICE | Map |
| 1530 | Hypericum ellipticum | ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1531 | Hypericum gentianoides | PINEWEED | Map |
| 1532 | Hypericum gymnanthum | SMALL ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1533 | Hypericum hypericoides | ST. ANDREW'S CROSS | Map |
| 1534 | Hypericum kalmianum | KALM'S ST. JOHN'S WORT | Map |
| 1535 | Hypericum lobocarpum | ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1536 | Hypericum majus | ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1537 | Hypericum mutilum | DWARF ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1538 | Hypericum perforatum | COMMON ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1539 | Hypericum prolificum | SHRUBBY ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1540 | Hypericum pseudomaculatum | SPOTTED ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1541 | Hypericum punctatum | SPOTTED ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1542 | Hypericum pyramidatum | GIANT ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1543 | Hypericum sphaerocarpum | ROUND-FRUITED ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1544 | Hypericum sphaerocarpum turgidum | ROUND-FRUITED ST. JOHNS-WORT | Map |
| 1545 | Hypericum stragulum | ST. ANDREW'S CROSS | Map |
| 1546 | Hypochaeris glabra | SMOOTH CAT'S-EAR | Map |
| 1547 | Hypochaeris radicata | SPOTTED CAT'S-EAR | Map |
| 1548 | Hypoxis hirsuta | COMMON GOLDSTARGRASS | Map |
Last Modified: 12/17/2009